CFMOTO 700CL-X HERITAGE
Neufahrzeug | EZ: 2024
Motor und Antrieb | |
---|---|
Hubraum | 692,2 ccm |
Leistung | 70,2 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 60,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2106 mm |
Breite | 862 mm |
Höhe | 1200 mm |
Radstand | 1435 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit | 196 kg |
Tankinhalt | 13,5 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 111,97 g/km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at