Ducati Multistrada V4 RS
Neufahrzeug | EZ: 2024
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1103 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 53,5 mm |
Leistung | 180 PS |
U/min bei Leistung | 12250 U/min |
Drehmoment | 118 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9500 U/min |
Verdichtung | 14 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Trocken, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Monocoque |
Lenkkopfwinkel | 64,25 Grad |
Nachlauf | 120 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | TiN-Beschichtung |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Berganfahrhilfe, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Radar-Tempomat, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Totwinkel-Assistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1591,99 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Sitzhöhe bis | 860 mm |
Tankinhalt | 22 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 301 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 170 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,3 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, Keyless System, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at