Ducati Multistrada V4 RS
Neufahrzeug | EZ: 2026
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 1103 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 53,5 mm |
Leistung | 180 PS |
U/min bei Leistung | 12250 U/min |
Drehmoment | 118 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9500 U/min |
Verdichtung | 14 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Trocken |
Antrieb | Kette |
2WD | nein |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Monocoque |
Lenkkopfwinkel | 25,7 Grad |
Nachlauf | 120 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | TiN-Beschichtung |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 280 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Radar-Tempomat, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle, Komfort, Elektronische Gassteuerung, Kurven-Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1591 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Sitzhöhe bis | 860 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 225 kg |
Tankinhalt | 22 l |
Reichweite | 301 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 170 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,3 l/100km |
Wartungsintervall | 15000 km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, Touch-Display, Integriertes Navigationssystem, Laden & Strom, Konnektivität, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at