Honda ADV350
Neufahrzeug | EZ: 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 330 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 70,8 mm |
Leistung | 29 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 31,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
Nachlauf | 90 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 125 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 130 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 895 mm |
Höhe | 1295 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg |
Tankinhalt | 11,7 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 377 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 79 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,4 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at