Honda Dax 125
Neufahrzeug | EZ: 2024
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 50 mm |
Hub | 63,1 mm |
Leistung | 9,4 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 82 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 100 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 102 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 190 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1710 mm |
Breite | 755 mm |
Höhe | 1030 mm |
Radstand | 1145 mm |
Sitzhöhe von | 775 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 107 kg |
Tankinhalt | 5,6 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 373 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 35 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,5 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at