Honda PCX125 DX
Neufahrzeug | EZ: 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 53,5 mm |
Hub | 55,5 mm |
Leistung | 13 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 11,7 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 26,5 Grad |
Nachlauf | 80 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 31 mm |
Federweg | 89 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 95 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1935 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1315 mm |
Sitzhöhe von | 763 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Gewicht fahrbereit | 134 kg |
Tankinhalt | 8,1 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 385 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 49 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,1 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at