Rieju Ray 7.7
Neufahrzeug | EZ: 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Elektro |
Leistung | 14 PS |
U/min bei Leistung | 4000 U/min |
Antrieb | Riemen |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Federweg | 110 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 95 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2050 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe | 1106 mm |
Radstand | 1452 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Sitzhöhe bis | 800 mm |
Gewicht fahrbereit | 165 kg |
Reichweite | 130 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 89 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 87 Ah |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 7,7 kWh |
Ladestecker | Schuko |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at